Apartamento- Caminho do Pedregal, 9385-268 - Ponta do Pargo
Descripción
2 huéspedes
1 dormitorio
1 cama
1 baño
0 m2
Um refúgio pensado para quem procura tranquilidade, conforto e ligação com a natureza. Os nossos eco shelters combinam materiais sustentáveis, design acolhedor e uma vista de pôr do sol que transforma qualquer fim de tarde num momento memorável. Perfeitos para escapadinhas românticas, retiros de descanso ou simplesmente para desligar da rotina. Aqui, cada detalhe foi criado para proporcionar bem‑estar, privacidade e uma experiência autêntica em h...
Leer más
Vistas al mar
Vistas al oceano
Llegada: A partir de las 15:00
Salida: Hasta las 11:00
Distribución
Servicios
Smoke-free environment
A / C
Auto check-in
Towell
Wifi
Ver más
Calendario
January 2026
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2026
| 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



